Ceny wynajmu samochodów w rejonie Fuji i Kawaguchiko
Przejrzyste ceny na zwiedzanie góry Fuji i Regionu Pięciu Jezior
Informacje o cenach sezonowych: Ceny mogą być wyższe w sezonie, świętach i imprezach specjalnych. Ceny zwykle rosną w listopadzie, grudniu, marcu i kwietniu ze względu na duży popyt.
Podstawowe ubezpieczenie w cenie
Podstawowe ubezpieczenie wliczone jest w cenę wynajmu. ZLC jest opcją dodatkowo płatną. Za objęte ochroną uszkodzenia pojazdu i opłatę NOC płacisz 0 JPY. Obowiązują warunki i wyłączenia.
Elastyczny czas trwania
Minimalny okres wynajmu 6 godzin
Elastyczne anulowanie
Anulowanie co najmniej 8 dni przed odbiorem: 0%
Stawki wynajmu według kategorii pojazdu
| Model pojazdu | Godziny 6 | Godziny 8 | Godziny 12 | Godziny 24 | +1 godzina | +24 godzinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mazda / MX-5(ROADSTER) (kolor pojazdu może się różnić) Miejsca 2 • AT • 2WD | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥1,300 | ¥13,000 |
*Minimalny okres wynajmu to 6 godzin
| Model pojazdu | Godziny 6 | Godziny 8 | Godziny 12 | Godziny 24 | +1 godzina | +24 godzinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lexus(Toyota) / NX 350h (nowy pojazd od 2025 r.) Miejsca 5 • AT • 4WD | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥2,500 | ¥25,000 |
![]() Lexus(Toyota) / LBX Morizo RR (nowy pojazd od 2025 r.) Miejsca 5 • AT • 4WD | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥3,000 | ¥30,000 |
![]() BMW / X1 Miejsca 5 • AT • 4WD | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥1,400 | ¥14,000 |
![]() Mercedes-Benz / GLA 180 Miejsca 5 • AT • 2WD | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥1,400 | ¥14,000 |
*Minimalny okres wynajmu to 6 godzin
| Model pojazdu | Godziny 6 | Godziny 8 | Godziny 12 | Godziny 24 | +1 godzina | +24 godzinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DAIHATSU / Cocoa(Pink Color) Miejsca 4 • AT • 2WD | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥11,000 |
![]() Mitsubishi / EK Wagon (kolor pojazdu może się różnić) Miejsca 4 • AT • 2WD | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥1,000 | ¥10,000 |
![]() DAIHATSU / Move (kolor pojazdu może się różnić) Miejsca 4 • AT • 2WD | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥1,200 | ¥12,000 |
![]() Suzuki / Alto (kolor pojazdu może się różnić) Miejsca 4 • AT • 2WD | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥1,000 | ¥10,000 |
![]() Daihatsu / Mira ES (kolor pojazdu może się różnić) Miejsca 4 • AT • 2WD | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥1,000 | ¥10,000 |
*Minimalny okres wynajmu to 6 godzin
| Model pojazdu | Godziny 6 | Godziny 8 | Godziny 12 | Godziny 24 | +1 godzina | +24 godzinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAZDA / Mazda5 / Premacy Miejsca 7 • AT • 2WD | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥1,650 | ¥16,500 |
![]() Toyota / Voxy Miejsca 7 • AT • 2WD | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥1,800 | ¥18,000 |
*Minimalny okres wynajmu to 6 godzin
| Model pojazdu | Godziny 6 | Godziny 8 | Godziny 12 | Godziny 24 | +1 godzina | +24 godzinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Honda / FREED Miejsca 7 • AT • 2WD | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥1,650 | ¥16,500 |
![]() Toyota / Sienta Miejsca 7 • AT • 2WD | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥1,650 | ¥16,500 |
*Minimalny okres wynajmu to 6 godzin
| Model pojazdu | Godziny 6 | Godziny 8 | Godziny 12 | Godziny 24 | +1 godzina | +24 godzinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toyota / Passo Miejsca 5 • AT • 2WD | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥11,000 |
![]() Honda / Jazz Miejsca 5 • AT • 2WD | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥11,000 |
![]() Nissan / Versa Note (kolor pojazdu może się różnić) Miejsca 5 • AT • 2WD | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥11,000 |
![]() Mazda / Mazda2 (kolor pojazdu może się różnić) Miejsca 5 • AT • 2WD | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥11,000 |
*Minimalny okres wynajmu to 6 godzin
| Rezerwacja z wyprzedzeniem | Regulacja stawki | Opis |
|---|---|---|
| Więcej niż 1 dzień z góry | Stawka standardowa | Najlepsza cena, bez dodatków |
| 1 dzień przed pobraniem | +15% | 15 % dodatku do stawki podstawowej |
| Mniej niż 1 dzień | +20% | 20 % dodatku do stawki podstawowej |
Wskazówka: Zarezerwuj z wyprzedzeniem, aby uniknąć dopłat w ostatniej chwili. Ostateczna cena, łącznie ze wszystkimi obowiązującymi dopłatami, zostanie wyraźnie wyświetlona podczas realizacji transakcji.
| Miejsce | Koszty dostawy |
|---|---|
Biuro Kawaguchiko | GRATIS |
Biuro Hakone | GRATIS |
Kawaguchiko/Fujiyoshida Hotel | ¥4,000 |
Hakone/Lake Ashino Area Hotel | ¥8,500 |
Fuji Speed Way Hotel(hyatt) | ¥10,000 |
Stacja Mishima (Shinkansen) | ¥15,000 |
Stacja Shin-Fuji (Shinkansen) | ¥15,000 |
Stacja Odawara (Shinkansen) | ¥6,500 |
Hotel w obszarze Yamanakako | ¥6,500 |
Hotel w obszarze Gotemba | ¥8,500 |
Stacja Kawaguchiko | ¥4,000 |
Polityka dostawy: Koszty odbioru i doręczenia są obliczane oddzielnie i dodawane, nawet jeśli odbiór i dowóz odbywa się w tym samym miejscu. Wydatki zależą od wybranych miejsc i terminów.
Często zadawane pytania dotyczące naszych cen
Nie, nie ma żadnych ukrytych kosztów. Foteliki dziecięce są dodatkowo płatne i nie są wliczone w cenę wynajmu. Twoja cena oraz cena ZLC (uszkodzenie i zero NOC) są podane podczas rezerwacji. Nie oferujemy samodzielnej przeglądarki GPS. Większość pojazdów ma Apple CarPlay i Android Auto; niektóre pojazdy nie są wyposażone.
Opłata za anulowanie wynosi 0% co najmniej 8 dni przed odbiorem, 50% od 7 do 1 dnia przed odbiorem i 100% w dniu odbioru lub później.
Pojazdy dostarczane są z pełnym zbiornikiem. Zwróć pojazd z tym samym poziomem paliwa. Jeżeli po zwróceniu poziom będzie niższy, zostanie naliczona opłata za tankowanie.
Wszystkie ceny podane są w jenach japońskich (JPY) i zawierają 10% podatku konsumpcyjnego.
Ceny obowiązują od listopad 2026. Z zastrzeżeniem zmian.
W przypadku rezerwacji grupowych lub wynajmu długoterminowego prosimy o kontakt w sprawie specjalnych stawek.





















